|  |
25.05 Понедельник погода сегодня | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Ночь | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 766 | 64% | [Ю-З] 0-1 м/с |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 767 | 63% | [В] 2-4 м/с |
| День | Небольшая облачность. (22%) Без осадков. | +20..+22 | 767 | 72% | [В] 3-5 м/с |
| Вечер | Ясно. (1%) Без осадков. | +20..+22 | 767 | 64% | [В] 0-2 м/с |
| Ночь | Ясно. (2%) Без осадков. | +20..+22 | 767 | 64% | [Ю-З] 0-2 м/с |
26.05 Вторник погода завтра | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Ясно. (2%) Без осадков. | +20..+22 | 766 | 61% | [С-З] 0-1 м/с |
| День | Ясно. (1%) Без осадков. | +21..+23 | 766 | 54% | [Ю-З] 2-4 м/с |
| Вечер | Ясно. (2%) Без осадков. | +21..+23 | 765 | 58% | [Ю-З] 2-4 м/с |
| Ночь | Ясно. (5%) Без осадков. | +20..+22 | 764 | 61% | [Ю-З] 2-4 м/с |
27.05 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Ясно. (4%) Без осадков. | +20..+22 | 763 | 57% | [З] 2-4 м/с |
| День | Малооблачно. (10%) Без осадков. | +21..+23 | 763 | 60% | [Ю-З] 5-7 м/с |
| Вечер | Ясно. (4%) Без осадков. | +20..+22 | 761 | 65% | [Ю-З] 5-7 м/с |
| Ночь | Ясно. (1%) Без осадков. | +20..+22 | 761 | 63% | [З] 4-6 м/с |
28.05 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Ясно. (1%) Без осадков. | +21..+23 | 760 | 60% | [З] 3-5 м/с |
| День | Ясно. (1%) Без осадков. | +22..+24 | 760 | 62% | [Ю-З] 6-8 м/с |
| Вечер | Ясно. (1%) Без осадков. | +21..+23 | 760 | 63% | [Ю-З] 4-6 м/с |
| Ночь | Малооблачно. (12%) Без осадков. | +22..+24 | 760 | 57% | [З] 4-6 м/с |
|
| 29.05 Пятница | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Переменная облачность. (20%) Без существенных осадков. (0.4 мм.) | +21..+23 | 760 | 72% | [З] 1-3 м/с |
| День | Ясно. (3%) Без осадков. | +21..+23 | 760 | 63% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность. (20%) Без существенных осадков. (0.4 мм.) | +21..+23 | 759 | 67% | [Ю] 0-2 м/с |
| Ночь | Переменная облачность (52%) Дождь. (4.4 мм.) | +20..+22 | 759 | 74% | [З] 0-2 м/с |
[13001]
|